Cestujte
s námi
po Evropě
Autobusová přeprava
Nabízíme přepravu autobusy a minibusy v kapacitě od 7 do 59 míst. Disponujeme například luxusními autobusem MAN – Lion Coach pro 59 cestujících nebo také 29-ti místným minibusem vhodným pro školy, pracovní kolektivy, sportovní kluby nebo skupiny přátel. Naše vozidla jsou v dobrém stavu a poskytují dostatečný komfort a bezpečnost.
Jakou přepravu nabízíme a jaké ceny
Man Lion Coach – 59 míst
| CENY V ČR | kilometráž | 43,- CZK/ km |
| čekací doba | 200,-CZK/1 hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| K daným cenám se připočítává DPH. | ||
| CENY V EU + 3 Z. | kilometráž | dle dohody |
| čekací doba | dle dohody | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| zahraniční poplatky | dle dokladů | |
| Doprava mezi EU a 3 zeměmi je od DPH osvobozena. | ||
IVECO – 55 míst
| CENY V ČR | kilometráž | 40,- CZK/ km |
| čekací doba | 200,-CZK/1 hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| K daným cenám se připočítává DPH. | ||
| CENY V EU + 3 Z. | kilometráž | 40,- CZK/ km |
| čekací doba | 200,-CZK/1hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| zahraniční poplatky | dle dokladů | |
| Doprava mezi EU a 3 zeměmi je od DPH osvobozena. | ||
ISUZU – 28 míst
| CENY V ČR | kilometráž | 38,- CZK/ km |
| čekací doba | 200,-CZK/1 hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| K daným cenám se připočítává DPH. | ||
| CENY V EU + 3 Z. | kilometráž | dle dohody |
| čekací doba | dle dohody | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| zahraniční poplatky | dle dokladů | |
| Doprava mezi EU a 3 zeměmi je od DPH osvobozena. | ||
VW Crafter – 20 míst
| CENY V ČR | kilometráž | 30,- CZK/ km |
| čekací doba | 200,-CZK/1 hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| K daným cenám se připočítává DPH. | ||
| CENY V EU + 3 Z. | kilometráž | 30,- CZK/ km |
| čekací doba | 200,-CZK/1hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| zahraniční poplatky | dle dokladů | |
| Doprava mezi EU a 3 zeměmi je od DPH osvobozena. | ||
MERCEDES VITO – 7 míst
| CENY V ČR | kilometráž | 19,-CZK / km |
| čekací doba | 200,-CZK/1 hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| K daným cenám se připočítává DPH. | ||
| CENY V EU + 3 Z. | kilometráž | 19,- CZK / km |
| čekací doba | 200,-CZK/1hod. čekání | |
| mýto ČR, parkovné | dle výpisu | |
| zahraniční poplatky | dle dokladů | |
| Doprava mezi EU a 3 zeměmi je od DPH osvobozena. | ||
Cestujte s námi komfortně a bezpečně!
Neváhejte se na nás obrátit. Naše autobusy a minibusy jezdí po celé Evropě ale také u nás doma.
Kontaktujte nás
Provozní doba
pondělí – pátek:
07:30 – 12:00, 12:30 – 14:00
Telefony
ID: yy5aq2
Skype: ck_dakol
Facebook: CK DAKOL, s.r.o.
Facebook CA Dakol, s.r.o.: CA Dakol s.r.o.
CK DAKOL, s.r.o.
Petrovice u Karviné 570
PSČ 735 72
IČO: 25860402
DIČ: CZ25860402
KS Ostrava odd. C, vl. 22844 základní kapitál 6 100.000,- Kč
ČSOB, Karviná
č.účtu: 166660455/0300
Cestovní agentura
DAKOL, s.r.o.
PSČ 735 72
IČO: 26860236
KS Ostrava odd. C, vl. 28573 základní kapitál 200.000,- Kč
ČS, Karviná
č.účtu: 1732890349/0800
© 2023 FineNet – Na netu v pohodě