Navštivte Chorvatskou destinaci
Makarská
Destinace
Naše nejnavštěvovanější letovisko v srdci Dalmácie je rozložené na úpatí nejvyššího vrcholu pohoří Biokovo, který se jmenuje Sveti Jure. Velmi živé je staré město, kde je také přístaviště trajektů. Je zde nespočet obchůdků, restaurací, sklípků a objektů pohostinství s bohatou nabídkou jídel a nápojů a krásné pláže!
Ubytování
Ubytování je zajištěno v privátních vilách ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích. Ke každému pokoji přísluší vlastní sociální zařízení. Vzdálenost vil od moře je cca 300 m.
Stravování
Stravování je realizováno v jedné z vil, která je v dosahu cca 100m. Stravování tvoří polopenze – bohatá snídaně (švédské stoly) a večeře, výběr ze dvou hlavních jídel (vždy polévka + hlavní jídlo). Nápoje ke snídani jsou v ceně (čaj, káva, kakao, mléko).
Fakultativní výlety
- Červené a Modré jezero
- pohoří Biokovo
- výlet do Medugorie
- výlety do Dubrovníku, Omiše a Splitu
- výlety lodí na ostrovy Hvar a Brač
Kulturní a sportovní vyžití
K nejvýznamnějším kulturním a architektonickým památkám tohoto města patří Malakologické muzeum s jednou z nejbohatších sbírek lastur a měkkýšů, barokní kostel sv.Marka, barokní kašna, kostel sv. Filipa Neriho a františkánský klášter.
Pokud máte rádi sport, můžete vyzkoušet vodní lyžování, potápění, horská kola, pěší turistiku, tenisové kurty, fotbalové hřiště, fitness.
MAKARSKÁ – 7 denní pobytové zájezdy
Termíny a ceny zájezdů
Termín | Studio A,B | Apartmán | Apartmán | Apartmán |
2 osoby | 2+1 | 2+2 | 4+2 | |
15.06. – 01.07. | 1420 | 1990 | 2420 | 3480 |
01.07. – 31.08. | 2800 | 3500 | 4200 | 3800 |
01.09. – 15.09. | 1420 | 1990 | 2420 | 3480 |
- Ceny jsou v Kč za apartmán (studio) za den.
- Cena zahrnuje – ubytování, pobytovou taxu, náklady delegáta, spotřebu vody a energie. výměnu ložního prádla a závěrečný úklid.
- Možnost zajištění polopenze za příplatek: 450,- Kč/osoba/den.
REZERVOVAT POBYT
Turnus | Termín | Počet pobytových dnů | Počet polopenzí | Dospělý | Dítě (do 12 let) |
M 3 | 15.6. – 22.6. | 7 | 7 | 7.690,- | 5.890,- |
M 4 | 22.6. – 29.6. | 7 | 7 | 7.690,- | 5.890,- |
M 5 | 29.6. – 6.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 6 | 6.7. – 13.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 7 | 13.7. – 20.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 8 | 20.7. – 27.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 9 | 27.7. – 3.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 10 | 3.8. – 10.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 11 | 10.8. – 17.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 12 | 17.8. – 24.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 13 | 24.8. – 31.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 14 | 31.8. – 7.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 15 | 7.9. – 14.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 16 | 14.9. – 21.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 17 | 21.9. – 28.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
- Ceny jsou v Kč za apartmán (studio) za celý pobyt.
- Cena zahrnuje – ubytování, pobytovou taxu, polopenzi, náklady delegáta, spotřebu vody a energie. výměnu ložního prádla a závěrečný úklid.
- Dítě do 4 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
- Příplatek za jednolůžkový pokoj 2.990,- Kč
- Cestovní pojištění: 32 Kč/os./den, 28 Kč/dítě do 12 let včetně/den
REZERVOVAT POBYT
Turnus | Termín | Počet pobytových dnů | Počet polopenzí | Dospělý | Dítě (do 12 let) |
M 1 | 1.6. – 8.6. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 2 | 8.6. – 15.6. | 7 | 7 | 7.690,- | 5.890,- |
M 3 | 15.6. – 22.6. | 7 | 7 | 7.690,- | 5.890,- |
M 4 | 22.6. – 29.6. | 7 | 7 | 7.690,- | 5.890,- |
M 5 | 29.6. – 6.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 6 | 6.7. – 13.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 7 | 13.7. – 20.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 8 | 20.7. – 27.7. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 9 | 27.7. – 3.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 10 | 3.8. – 10.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 11 | 10.8. – 17.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 12 | 17.8. – 24.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 13 | 24.8. – 31.8. | 7 | 7 | 8.190,- | 6.490,- |
M 14 | 31.8. – 7.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 15 | 7.9. – 14.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 16 | 14.9. – 21.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
M 17 | 21.9. – 28.9. | 7 | 7 | 6.990,- | 5.890,- |
- Ceny jsou v Kč za apartmán (studio) za celý pobyt.
- Cena zahrnuje – ubytování, polopenzi, pobytovou taxu, náklady na delegáta, spotřebu vody a energie, výměnu ložního prádla 1x za týden a závěrečný úklid.
- Dítě do 4 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
- Příplatek za jednolůžkový pokoj 2.990,- Kč
- Cestovní pojištění: 32 Kč/os./den, 28 Kč/dítě do 12 let včetně/den
REZERVOVAT POBYT
Cestujte s námi komfortně a bezpečně!
Neváhejte se na nás obrátit. Naše autobusy a minibusy jezdí po celé Evropě ale také u nás doma.
Kontaktujte nás
Provozní doba
pondělí – pátek:
07:30 – 12:00, 12:30 – 14:00
Telefony
ID: yy5aq2
Skype: ck_dakol
Facebook: CK DAKOL, s.r.o.
Facebook CA Dakol, s.r.o.: CA Dakol s.r.o.
CK DAKOL, s.r.o.
Petrovice u Karviné 570
PSČ 735 72
IČO: 25860402
DIČ: CZ25860402
KS Ostrava odd. C, vl. 22844 základní kapitál 6 100.000,- Kč
ČSOB, Karviná
č.účtu: 166660455/0300
Cestovní agentura
DAKOL, s.r.o.
PSČ 735 72
IČO: 26860236
KS Ostrava odd. C, vl. 28573 základní kapitál 200.000,- Kč
ČS, Karviná
č.účtu: 1732890349/0800
© 2023 FineNet – Na netu v pohodě